пассажирская компания"
(АО "Байкальская ППК") smi@bppk.tk
Уважаемые пассажиры!
Теперь для Вашего удобства в многофункциональной кассе (пригородная касса № 2 на ст. Иркутск-Пассажирский) открыта продажа билетов на междугородные автобусы по следующим направлениям:
Маршрут |
Стоимость проезда, руб. |
Стоимость провоза багажа, руб. |
Иркутск – Кутулик |
400 |
100 |
Иркутск – Залари (ж/д вокзал) |
450 |
112 |
Иркутск – Новонукутский |
500 |
125 |
Иркутск – Балаганск |
700 |
175 |
ОТПРАВЛЕНИЕ ИРКУТСК (АВТОВОКЗАЛ): | |||
№ маршрута | Отправление | Прибытие | Стоимость проезда в руб. |
610 | Иркутск(Автовокзал) | Братск (Автостанция) | 1300, багаж 200 |
605 | Иркутск(Автовокзал) | Братск (Гидростроитель, кафе Фортуна) | 1370, багаж 200 |
807 | Иркутск(Автовокзал) | Братск (Энергетик, площадь) | 1350, багаж 200 |
625 | Иркутск(Автовокзал) | Нижнеудинск | 1138, багаж 284 |
723 | Иркутск(Автовокзал) | Нилова-Пустынь | 660 |
593 | Иркутск(Автовокзал) | Тулун | 883, багаж 220 |
В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: | |||
№ маршрута | Отправление | Прибытие | Стоимость проезда в руб. |
605 | Братск (автостанция) | Иркутск(Автовокзал) | 1300, багаж 200 |
807 | Братск(Гидростроитель, кафе Фортуна) | Иркутск(Автовокзал) | 1370, багаж 200 |
612 | Усть-Кут | Иркутск(Автовокзал) | 2100, багаж 525 |
Для получения консультации по вопросу приобретения билетов звоните по телефону +7 (3952) 640-761
Режим работы кассы:
Ежедневно с 09:15 до 20:00, перерыв: 10:20 - 10:35, 12:40 - 13:40, 16:00 - 16:15